Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 1 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 2 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 3 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 4 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 5 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 6 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 7 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 8 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 9 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 10 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 11 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 12 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 13 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 14 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 15 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 16 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 17 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 18 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 19 de 20
Kia Sportage LX 2.0 16V/ 2.0 16V Flex Aut., foto 20 de 20

Ficha

Ano
2012/2012
Km
202.000 km
Câmbio
Automático
Combustível
Flex
Carroceria
SUV
Portas
4
Cor externa
Preto
Blindado
Não
Aceita troca
Não

Condição e documentação

Laudo
Sem laudo
Único dono
Não
IPVA pago
Não
Licenciado
Não
Alienado
Não
Revisões na concessionária
Não
Garantia de fábrica
Não
Manual
Não
Chave reserva
Não
Passagem por leilão
Não

Opcionais

Conforto e conveniência

  • Ar-condicionado
  • Direção elétrica/hidráulica
  • Vidros elétricos
  • Travas elétricas
  • Computador de bordo

Segurança

  • Sensor de estacionamento

Outros

  • Rodas de liga leve

Kia Sportage, ano 2012/2012, 202.000 km, câmbio Automático, flex, cor preto. Opcionais informados: Air bag, Ar condicionado, Alarme, Computador de bordo, Conexão USB, Rodas de liga leve, Sensor de ré, Trava elétrica, Vidro elétrico, Volante multifuncional.

Carros de repasse Kia